Akanda Corp. - Common Shares (AKAN)
1.0400
+0.1201 (13.06%)
NASDAQ · Last Trade: Feb 27th, 6:18 PM EST
Historical Prices For Akanda Corp. - Common Shares (AKAN)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27/2026 | 0.94 | 1.11 | 0.90 | 1.04 | 291,323 | 1.04 |
| 2/26/2026 | 0.90 | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 57,541 | 0.92 |
| 2/25/2026 | 0.93 | 0.96 | 0.89 | 0.90 | 57,478 | 0.90 |
| 2/24/2026 | 0.87 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 118,902 | 0.92 |
| 2/23/2026 | 0.90 | 0.91 | 0.81 | 0.83 | 81,289 | 0.83 |
| 2/20/2026 | 0.96 | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 24,332 | 0.93 |
| 2/19/2026 | 0.90 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 104,192 | 0.96 |
| 2/18/2026 | 0.88 | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 35,430 | 0.93 |
| 2/17/2026 | 0.88 | 1.00 | 0.87 | 0.94 | 63,622 | 0.94 |
| 2/13/2026 | 0.86 | 0.95 | 0.85 | 0.90 | 55,267 | 0.90 |
| 2/12/2026 | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 0.89 | 71,260 | 0.89 |
| 2/11/2026 | 1.02 | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 80,800 | 0.95 |
| 2/10/2026 | 0.94 | 1.07 | 0.94 | 0.98 | 123,247 | 0.98 |
| 2/09/2026 | 0.99 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 76,824 | 0.93 |
| 2/06/2026 | 0.93 | 1.02 | 0.91 | 0.96 | 117,301 | 0.96 |
| 2/05/2026 | 1.14 | 1.15 | 0.89 | 0.90 | 382,603 | 0.90 |
| 2/04/2026 | 1.19 | 1.21 | 1.09 | 1.17 | 207,225 | 1.17 |
| 2/03/2026 | 1.19 | 1.26 | 1.14 | 1.16 | 163,220 | 1.16 |
| 2/02/2026 | 1.27 | 1.29 | 1.14 | 1.17 | 222,050 | 1.17 |
| 1/30/2026 | 1.37 | 1.41 | 1.26 | 1.28 | 386,577 | 1.28 |
| 1/29/2026 | 1.51 | 1.51 | 1.34 | 1.38 | 257,992 | 1.38 |
| 1/28/2026 | 1.58 | 1.70 | 1.42 | 1.53 | 417,651 | 1.53 |
| 1/27/2026 | 1.77 | 1.78 | 1.37 | 1.54 | 637,165 | 1.54 |
| 1/26/2026 | 1.65 | 2.01 | 1.46 | 1.81 | 1,034,514 | 1.81 |
| 1/23/2026 | 1.41 | 1.70 | 1.41 | 1.50 | 841,581 | 1.50 |
| 1/22/2026 | 1.36 | 1.48 | 1.24 | 1.35 | 676,606 | 1.35 |
| 1/21/2026 | 1.59 | 1.60 | 1.30 | 1.44 | 1,338,231 | 1.44 |
| 1/20/2026 | 1.32 | 2.25 | 1.24 | 1.80 | 33,489,498 | 1.80 |
| 1/16/2026 | 1.27 | 1.37 | 1.22 | 1.27 | 338,736 | 1.27 |
| 1/15/2026 | 1.53 | 1.62 | 1.19 | 1.31 | 890,851 | 1.31 |
| 1/14/2026 | 1.84 | 1.84 | 1.62 | 1.62 | 442,577 | 1.62 |
| 1/13/2026 | 2.59 | 2.60 | 1.86 | 1.97 | 1,034,995 | 1.97 |
| 1/12/2026 | 2.75 | 3.40 | 2.33 | 2.63 | 3,548,628 | 2.63 |
| 1/09/2026 | 0.47 | 0.51 | 0.45 | 0.49 | 1,425,337 | 2.45 |
| 1/08/2026 | 0.50 | 0.55 | 0.47 | 0.47 | 2,221,428 | 2.35 |
| 1/07/2026 | 0.51 | 0.57 | 0.48 | 0.55 | 1,310,148 | 2.76 |
| 1/06/2026 | 0.52 | 0.54 | 0.46 | 0.53 | 690,630 | 2.64 |
| 1/05/2026 | 0.49 | 0.58 | 0.44 | 0.54 | 2,294,838 | 2.70 |
| 1/02/2026 | 0.45 | 0.50 | 0.44 | 0.49 | 1,634,388 | 2.46 |
| 12/31/2025 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 291,106 | 2.29 |
| 12/30/2025 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 943,793 | 2.35 |
| 12/29/2025 | 0.54 | 0.64 | 0.45 | 0.48 | 3,473,846 | 2.38 |
| 12/26/2025 | 0.51 | 0.51 | 0.42 | 0.45 | 1,056,739 | 2.25 |
| 12/24/2025 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.50 | 781,584 | 2.51 |
| 12/23/2025 | 0.58 | 0.59 | 0.49 | 0.56 | 2,272,791 | 2.81 |
| 12/22/2025 | 0.61 | 0.65 | 0.57 | 0.63 | 1,554,210 | 3.17 |
| 12/19/2025 | 0.70 | 0.73 | 0.59 | 0.61 | 4,549,946 | 3.07 |
| 12/18/2025 | 0.86 | 0.97 | 0.66 | 0.68 | 12,272,427 | 3.42 |
| 12/17/2025 | 0.88 | 1.06 | 0.72 | 0.74 | 23,903,907 | 3.70 |
| 12/16/2025 | 0.67 | 0.80 | 0.64 | 0.74 | 1,634,738 | 3.73 |
| 12/15/2025 | 0.85 | 0.85 | 0.65 | 0.73 | 3,255,414 | 3.63 |
| 12/12/2025 | 1.13 | 1.23 | 0.80 | 0.94 | 60,151,787 | 4.70 |
| 12/11/2025 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.79 | 364,949 | 3.93 |
| 12/10/2025 | 0.82 | 0.83 | 0.76 | 0.82 | 329,923 | 4.10 |
| 12/09/2025 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.83 | 485,930 | 4.16 |
| 12/08/2025 | 0.88 | 0.96 | 0.81 | 0.90 | 1,760,742 | 4.51 |
| 12/05/2025 | 1.21 | 1.34 | 0.85 | 0.94 | 30,931,393 | 4.69 |
| 12/04/2025 | 0.99 | 1.04 | 0.94 | 0.95 | 10,657,374 | 4.73 |
| 12/03/2025 | 1.01 | 1.04 | 0.97 | 1.01 | 150,730 | 5.05 |
| 12/02/2025 | 0.99 | 1.02 | 0.93 | 1.01 | 163,317 | 5.05 |
| 12/01/2025 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.98 | 158,428 | 4.88 |
| 11/28/2025 | 1.10 | 1.12 | 0.99 | 1.03 | 190,376 | 5.15 |
