Black Titan Corp - Ordinary Shares (BTTC)
1.4700
-0.0100 (-0.68%)
NASDAQ · Last Trade: Mar 13th, 12:10 PM EDT
Historical Prices For Black Titan Corp - Ordinary Shares (BTTC)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/12/2026 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.48 | 9,305 | 1.48 |
| 3/11/2026 | 1.47 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 70,869 | 1.50 |
| 3/10/2026 | 1.48 | 1.53 | 1.47 | 1.50 | 34,827 | 1.50 |
| 3/09/2026 | 1.46 | 1.51 | 1.40 | 1.50 | 24,011 | 1.50 |
| 3/06/2026 | 1.40 | 1.44 | 1.37 | 1.43 | 16,492 | 1.43 |
| 3/05/2026 | 1.44 | 1.47 | 1.43 | 1.43 | 16,986 | 1.43 |
| 3/04/2026 | 1.45 | 1.51 | 1.45 | 1.48 | 32,748 | 1.48 |
| 3/03/2026 | 1.47 | 1.55 | 1.40 | 1.46 | 61,996 | 1.46 |
| 3/02/2026 | 1.45 | 1.56 | 1.40 | 1.50 | 57,148 | 1.50 |
| 2/27/2026 | 1.49 | 1.49 | 1.42 | 1.46 | 38,665 | 1.46 |
| 2/26/2026 | 1.60 | 1.60 | 1.48 | 1.53 | 70,027 | 1.53 |
| 2/25/2026 | 1.56 | 1.62 | 1.54 | 1.60 | 54,349 | 1.60 |
| 2/24/2026 | 1.54 | 1.57 | 1.52 | 1.54 | 17,752 | 1.54 |
| 2/23/2026 | 1.59 | 1.59 | 1.53 | 1.56 | 27,640 | 1.56 |
| 2/20/2026 | 1.64 | 1.65 | 1.56 | 1.59 | 42,105 | 1.59 |
| 2/19/2026 | 1.62 | 1.68 | 1.53 | 1.59 | 56,327 | 1.59 |
| 2/18/2026 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.61 | 38,999 | 1.61 |
| 2/17/2026 | 1.69 | 1.71 | 1.60 | 1.60 | 57,778 | 1.60 |
| 2/13/2026 | 1.73 | 1.77 | 1.71 | 1.72 | 19,770 | 1.72 |
| 2/12/2026 | 1.75 | 1.76 | 1.70 | 1.71 | 54,744 | 1.71 |
| 2/11/2026 | 1.77 | 1.78 | 1.68 | 1.76 | 173,719 | 1.76 |
| 2/10/2026 | 1.88 | 1.88 | 1.76 | 1.76 | 53,798 | 1.76 |
| 2/09/2026 | 1.81 | 1.92 | 1.79 | 1.89 | 70,388 | 1.89 |
| 2/06/2026 | 1.72 | 1.85 | 1.72 | 1.80 | 81,477 | 1.80 |
| 2/05/2026 | 1.82 | 1.83 | 1.71 | 1.71 | 74,664 | 1.71 |
| 2/04/2026 | 1.88 | 1.90 | 1.81 | 1.83 | 38,786 | 1.83 |
| 2/03/2026 | 1.82 | 1.91 | 1.82 | 1.85 | 59,921 | 1.85 |
| 2/02/2026 | 1.83 | 1.94 | 1.82 | 1.83 | 81,734 | 1.83 |
| 1/30/2026 | 1.86 | 2.00 | 1.80 | 1.89 | 77,771 | 1.89 |
| 1/29/2026 | 1.90 | 1.97 | 1.86 | 1.91 | 137,131 | 1.91 |
| 1/28/2026 | 2.11 | 2.13 | 1.94 | 1.95 | 197,356 | 1.95 |
| 1/27/2026 | 2.13 | 2.30 | 2.10 | 2.11 | 233,339 | 2.11 |
| 1/26/2026 | 2.22 | 2.40 | 2.16 | 2.26 | 206,398 | 2.26 |
| 1/23/2026 | 2.33 | 2.61 | 2.30 | 2.30 | 410,969 | 2.30 |
| 1/22/2026 | 2.08 | 2.50 | 2.08 | 2.46 | 677,839 | 2.46 |
| 1/21/2026 | 2.17 | 2.37 | 1.82 | 2.35 | 1,535,239 | 2.35 |
| 1/20/2026 | 2.75 | 3.32 | 2.25 | 2.39 | 73,026,436 | 2.39 |
| 1/16/2026 | 1.73 | 1.78 | 1.68 | 1.70 | 77,229 | 1.70 |
| 1/15/2026 | 1.70 | 1.73 | 1.65 | 1.65 | 63,923 | 1.65 |
| 1/14/2026 | 1.56 | 1.74 | 1.54 | 1.71 | 100,765 | 1.71 |
| 1/13/2026 | 1.56 | 1.60 | 1.51 | 1.51 | 375,824 | 1.51 |
| 1/12/2026 | 1.69 | 1.69 | 1.55 | 1.55 | 182,610 | 1.55 |
| 1/09/2026 | 1.73 | 1.75 | 1.70 | 1.70 | 84,770 | 1.70 |
| 1/08/2026 | 1.77 | 1.79 | 1.71 | 1.73 | 80,072 | 1.73 |
| 1/07/2026 | 1.70 | 1.85 | 1.69 | 1.81 | 151,795 | 1.81 |
| 1/06/2026 | 1.72 | 1.74 | 1.64 | 1.70 | 85,409 | 1.70 |
| 1/05/2026 | 1.95 | 1.95 | 1.69 | 1.69 | 140,299 | 1.69 |
| 1/02/2026 | 1.67 | 1.85 | 1.67 | 1.83 | 102,403 | 1.83 |
| 12/31/2025 | 1.72 | 1.72 | 1.64 | 1.67 | 69,266 | 1.67 |
| 12/30/2025 | 1.69 | 1.75 | 1.65 | 1.67 | 91,725 | 1.67 |
| 12/29/2025 | 1.84 | 1.85 | 1.61 | 1.62 | 135,646 | 1.62 |
| 12/26/2025 | 1.99 | 2.01 | 1.77 | 1.77 | 161,939 | 1.77 |
| 12/24/2025 | 2.03 | 2.07 | 1.91 | 1.97 | 152,966 | 1.97 |
| 12/23/2025 | 2.19 | 2.24 | 2.00 | 2.06 | 105,382 | 2.06 |
| 12/22/2025 | 2.19 | 2.44 | 2.15 | 2.19 | 218,100 | 2.19 |
| 12/19/2025 | 2.06 | 2.30 | 2.06 | 2.12 | 248,431 | 2.12 |
| 12/18/2025 | 2.22 | 2.39 | 2.05 | 2.06 | 241,389 | 2.06 |
| 12/17/2025 | 2.26 | 2.35 | 2.20 | 2.20 | 186,019 | 2.20 |
| 12/16/2025 | 2.55 | 2.69 | 2.29 | 2.35 | 274,212 | 2.35 |
| 12/15/2025 | 2.90 | 2.90 | 2.51 | 2.64 | 503,663 | 2.64 |
