1stdibs.com, Inc. - Common Stock (DIBS)
4.8900
-0.7100 (-12.68%)
NASDAQ · Last Trade: Feb 27th, 10:33 AM EST
Historical Prices For 1stdibs.com, Inc. - Common Stock (DIBS)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/2026 | 5.52 | 5.62 | 5.47 | 5.60 | 114,041 | 5.60 |
| 2/25/2026 | 5.46 | 5.59 | 5.33 | 5.50 | 227,295 | 5.50 |
| 2/24/2026 | 5.19 | 5.61 | 5.11 | 5.45 | 204,311 | 5.45 |
| 2/23/2026 | 5.40 | 5.46 | 5.17 | 5.24 | 156,034 | 5.24 |
| 2/20/2026 | 5.26 | 5.46 | 5.26 | 5.42 | 165,457 | 5.42 |
| 2/19/2026 | 5.19 | 5.35 | 5.09 | 5.29 | 186,237 | 5.29 |
| 2/18/2026 | 5.07 | 5.34 | 5.05 | 5.22 | 177,468 | 5.22 |
| 2/17/2026 | 5.30 | 5.43 | 4.92 | 5.05 | 167,127 | 5.05 |
| 2/13/2026 | 5.40 | 5.47 | 5.29 | 5.32 | 187,104 | 5.32 |
| 2/12/2026 | 5.51 | 5.60 | 5.37 | 5.40 | 286,404 | 5.40 |
| 2/11/2026 | 5.52 | 5.57 | 5.42 | 5.51 | 137,078 | 5.51 |
| 2/10/2026 | 5.46 | 5.58 | 5.41 | 5.51 | 126,302 | 5.51 |
| 2/09/2026 | 5.28 | 5.45 | 5.21 | 5.43 | 372,921 | 5.43 |
| 2/06/2026 | 5.35 | 5.45 | 5.21 | 5.27 | 227,927 | 5.27 |
| 2/05/2026 | 5.43 | 5.53 | 5.30 | 5.33 | 205,383 | 5.33 |
| 2/04/2026 | 5.56 | 5.56 | 5.29 | 5.44 | 195,186 | 5.44 |
| 2/03/2026 | 5.51 | 5.62 | 5.45 | 5.56 | 265,089 | 5.56 |
| 2/02/2026 | 5.44 | 5.62 | 5.22 | 5.50 | 161,719 | 5.50 |
| 1/30/2026 | 5.49 | 5.56 | 5.18 | 5.48 | 450,011 | 5.48 |
| 1/29/2026 | 5.75 | 5.78 | 5.44 | 5.49 | 300,801 | 5.49 |
| 1/28/2026 | 5.85 | 5.92 | 5.75 | 5.78 | 111,152 | 5.78 |
| 1/27/2026 | 5.77 | 5.96 | 5.72 | 5.84 | 177,470 | 5.84 |
| 1/26/2026 | 5.73 | 5.85 | 5.71 | 5.75 | 191,742 | 5.75 |
| 1/23/2026 | 5.78 | 5.90 | 5.69 | 5.76 | 127,029 | 5.76 |
| 1/22/2026 | 5.87 | 6.20 | 5.75 | 5.78 | 191,075 | 5.78 |
| 1/21/2026 | 5.72 | 5.83 | 5.65 | 5.80 | 240,745 | 5.80 |
| 1/20/2026 | 5.79 | 5.83 | 5.43 | 5.75 | 213,186 | 5.75 |
| 1/16/2026 | 5.68 | 5.90 | 5.54 | 5.88 | 118,700 | 5.88 |
| 1/15/2026 | 5.92 | 5.92 | 5.59 | 5.65 | 258,982 | 5.65 |
| 1/14/2026 | 5.85 | 6.25 | 5.83 | 5.87 | 241,119 | 5.87 |
| 1/13/2026 | 5.84 | 5.91 | 5.78 | 5.86 | 127,700 | 5.86 |
| 1/12/2026 | 5.80 | 5.96 | 5.80 | 5.81 | 89,147 | 5.81 |
| 1/09/2026 | 5.86 | 5.96 | 5.68 | 5.81 | 196,666 | 5.81 |
| 1/08/2026 | 5.81 | 5.98 | 5.60 | 5.81 | 133,190 | 5.81 |
| 1/07/2026 | 5.87 | 5.96 | 5.68 | 5.83 | 181,085 | 5.83 |
| 1/06/2026 | 5.72 | 5.92 | 5.50 | 5.85 | 197,828 | 5.85 |
| 1/05/2026 | 5.90 | 5.97 | 5.67 | 5.71 | 206,274 | 5.71 |
| 1/02/2026 | 6.03 | 6.13 | 5.86 | 5.90 | 105,334 | 5.90 |
| 12/31/2025 | 5.97 | 6.05 | 5.93 | 5.99 | 100,343 | 5.99 |
| 12/30/2025 | 6.00 | 6.17 | 5.94 | 5.99 | 114,086 | 5.99 |
| 12/29/2025 | 5.87 | 6.02 | 5.86 | 6.01 | 189,159 | 6.01 |
| 12/26/2025 | 5.88 | 5.97 | 5.88 | 5.91 | 118,745 | 5.91 |
| 12/24/2025 | 5.82 | 5.99 | 5.66 | 5.93 | 119,826 | 5.93 |
| 12/23/2025 | 5.91 | 5.98 | 5.76 | 5.83 | 219,806 | 5.83 |
| 12/22/2025 | 5.92 | 6.02 | 5.90 | 5.90 | 147,783 | 5.90 |
| 12/19/2025 | 6.17 | 6.22 | 5.90 | 5.92 | 232,715 | 5.92 |
| 12/18/2025 | 6.24 | 6.31 | 5.97 | 6.13 | 200,013 | 6.13 |
| 12/17/2025 | 5.93 | 6.34 | 5.93 | 6.15 | 208,919 | 6.15 |
| 12/16/2025 | 5.86 | 6.01 | 5.86 | 5.92 | 99,700 | 5.92 |
| 12/15/2025 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.91 | 207,933 | 5.91 |
| 12/12/2025 | 5.90 | 6.16 | 5.90 | 5.99 | 230,031 | 5.99 |
| 12/11/2025 | 5.99 | 6.08 | 5.90 | 5.91 | 132,313 | 5.91 |
| 12/10/2025 | 6.20 | 6.30 | 5.92 | 5.98 | 255,744 | 5.98 |
| 12/09/2025 | 5.95 | 6.48 | 5.78 | 6.24 | 1,018,126 | 6.24 |
| 12/08/2025 | 6.12 | 6.12 | 5.91 | 5.96 | 143,647 | 5.96 |
| 12/05/2025 | 6.19 | 6.26 | 5.96 | 6.08 | 387,441 | 6.08 |
| 12/04/2025 | 6.50 | 6.58 | 6.13 | 6.19 | 380,841 | 6.19 |
| 12/03/2025 | 6.20 | 6.62 | 6.20 | 6.43 | 552,327 | 6.43 |
| 12/02/2025 | 5.96 | 6.32 | 5.90 | 6.17 | 419,767 | 6.17 |
| 12/01/2025 | 5.63 | 6.09 | 5.56 | 5.96 | 369,396 | 5.96 |
| 11/28/2025 | 5.74 | 5.81 | 5.62 | 5.71 | 219,233 | 5.71 |
