iShares Select Dividend ETF (DVY)
160.06
-1.09 (-0.68%)
NASDAQ · Last Trade: Nov 7th, 9:31 AM EST
Historical Prices For iShares Select Dividend ETF (DVY)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | 159.52 | 161.04 | 158.74 | 160.06 | 554,702 | 160.06 |
| 11/05/2026 | 165.23 | 165.85 | 160.69 | 161.15 | 663,031 | 161.15 |
| 11/04/2026 | 163.53 | 164.11 | 162.16 | 163.95 | 507,489 | 163.95 |
| 11/03/2026 | 162.51 | 162.67 | 161.47 | 161.75 | 300,345 | 161.75 |
| 11/02/2026 | 162.43 | 163.46 | 162.43 | 163.27 | 352,975 | 163.27 |
| 10/30/2026 | 163.03 | 163.50 | 162.11 | 162.53 | 379,946 | 162.53 |
| 10/29/2026 | 161.14 | 162.23 | 161.14 | 162.23 | 249,666 | 162.23 |
| 10/28/2026 | 160.12 | 160.32 | 159.01 | 159.75 | 265,554 | 159.75 |
| 10/27/2026 | 160.77 | 160.93 | 160.10 | 160.53 | 269,317 | 160.53 |
| 10/26/2026 | 161.19 | 162.57 | 160.91 | 161.22 | 244,083 | 161.22 |
| 10/23/2026 | 161.98 | 162.13 | 160.58 | 161.26 | 473,649 | 161.26 |
| 10/22/2026 | 159.63 | 162.76 | 159.63 | 162.74 | 482,643 | 162.74 |
| 10/21/2026 | 159.40 | 159.66 | 159.00 | 159.39 | 177,933 | 159.39 |
| 10/20/2026 | 158.10 | 159.69 | 158.10 | 159.53 | 473,260 | 159.53 |
| 10/19/2026 | 158.39 | 158.88 | 157.31 | 157.31 | 312,706 | 157.31 |
| 10/16/2026 | 158.83 | 159.90 | 158.68 | 159.17 | 403,288 | 159.17 |
| 10/15/2026 | 157.97 | 158.69 | 157.69 | 157.94 | 393,093 | 157.94 |
| 10/14/2026 | 155.86 | 156.59 | 155.09 | 156.59 | 237,955 | 156.59 |
| 10/13/2026 | 156.56 | 156.56 | 154.60 | 156.01 | 266,725 | 156.01 |
| 10/12/2026 | 154.67 | 155.39 | 154.47 | 155.33 | 228,338 | 155.33 |
| 10/09/2026 | 154.97 | 154.97 | 154.27 | 154.36 | 241,097 | 154.36 |
| 10/08/2026 | 153.26 | 155.60 | 153.26 | 155.43 | 248,156 | 155.43 |
| 10/07/2026 | 153.62 | 153.91 | 152.97 | 153.27 | 228,800 | 153.27 |
| 10/06/2026 | 153.15 | 154.25 | 153.13 | 153.92 | 388,880 | 153.92 |
| 10/05/2026 | 152.98 | 153.50 | 151.65 | 153.10 | 242,234 | 153.10 |
| 10/02/2026 | 152.75 | 153.84 | 152.69 | 153.05 | 307,298 | 153.05 |
| 10/01/2026 | 151.80 | 152.75 | 150.72 | 152.71 | 337,206 | 152.71 |
| 9/30/2026 | 153.56 | 153.81 | 152.05 | 152.07 | 305,084 | 152.07 |
| 9/29/2026 | 152.98 | 153.43 | 152.44 | 153.17 | 291,230 | 153.17 |
| 9/28/2026 | 154.49 | 154.84 | 153.51 | 153.65 | 285,483 | 153.65 |
| 9/25/2026 | 154.13 | 154.97 | 153.54 | 154.73 | 344,224 | 154.73 |
| 9/24/2026 | 155.67 | 155.86 | 154.35 | 154.35 | 372,464 | 154.35 |
| 9/23/2026 | 156.21 | 156.56 | 155.16 | 155.24 | 408,359 | 155.24 |
| 9/22/2026 | 157.45 | 157.56 | 156.24 | 156.24 | 190,046 | 156.24 |
| 9/21/2026 | 158.23 | 158.88 | 157.19 | 157.23 | 261,629 | 157.23 |
| 9/18/2026 | 159.29 | 159.31 | 157.95 | 158.24 | 343,672 | 158.24 |
| 9/17/2026 | 159.51 | 159.98 | 158.90 | 159.68 | 352,172 | 159.68 |
| 9/16/2026 | 160.47 | 160.63 | 157.62 | 158.54 | 351,164 | 158.54 |
| 9/15/2026 | 160.95 | 161.08 | 160.44 | 160.66 | 296,814 | 160.66 |
| 9/14/2026 | 162.94 | 163.90 | 162.13 | 162.38 | 313,363 | 161.05 |
| 9/11/2026 | 162.49 | 163.20 | 162.03 | 162.36 | 237,109 | 161.03 |
| 9/10/2026 | 162.39 | 162.47 | 161.65 | 161.72 | 160,671 | 160.40 |
| 9/09/2026 | 163.24 | 163.26 | 161.61 | 161.91 | 235,841 | 160.59 |
| 9/08/2026 | 164.01 | 164.27 | 163.23 | 163.31 | 283,986 | 161.97 |
| 9/04/2026 | 164.13 | 165.05 | 163.88 | 164.25 | 276,507 | 162.91 |
| 9/03/2026 | 164.61 | 165.11 | 164.00 | 164.97 | 307,028 | 163.62 |
| 9/02/2026 | 162.94 | 164.69 | 162.87 | 163.99 | 569,113 | 162.65 |
| 9/01/2026 | 163.10 | 163.51 | 162.19 | 162.81 | 232,257 | 161.48 |
| 8/31/2026 | 163.20 | 163.20 | 162.28 | 162.50 | 344,862 | 161.17 |
| 8/28/2026 | 164.50 | 164.90 | 163.43 | 163.80 | 333,103 | 162.46 |
| 8/27/2026 | 163.68 | 164.19 | 162.84 | 163.85 | 222,330 | 162.51 |
| 8/26/2026 | 163.75 | 165.32 | 163.72 | 164.97 | 194,294 | 163.62 |
| 8/25/2026 | 164.28 | 164.35 | 163.25 | 164.11 | 246,108 | 162.77 |
| 8/24/2026 | 164.25 | 165.06 | 164.12 | 164.64 | 232,369 | 163.29 |
| 8/21/2026 | 164.88 | 165.23 | 163.97 | 164.09 | 256,774 | 162.75 |
| 8/20/2026 | 165.04 | 165.85 | 164.29 | 164.36 | 230,365 | 163.01 |
| 8/19/2026 | 165.56 | 167.06 | 165.29 | 165.47 | 287,360 | 164.12 |
| 8/18/2026 | 165.15 | 165.74 | 164.87 | 164.95 | 338,888 | 163.60 |
| 8/17/2026 | 164.84 | 165.25 | 164.26 | 164.28 | 224,959 | 162.94 |
| 8/14/2026 | 164.61 | 165.61 | 164.61 | 165.50 | 204,900 | 164.15 |
| 8/13/2026 | 163.55 | 164.81 | 163.55 | 164.76 | 285,117 | 163.41 |
| 8/12/2026 | 162.49 | 163.13 | 162.05 | 163.07 | 466,555 | 161.74 |
| 8/11/2026 | 161.50 | 162.80 | 161.40 | 162.58 | 272,876 | 161.25 |
| 8/10/2026 | 161.53 | 162.10 | 161.15 | 161.99 | 292,457 | 160.66 |
| 8/07/2026 | 160.60 | 162.31 | 159.93 | 161.91 | 244,695 | 160.59 |
